撤军的日期 & 退款比例

以下是学生完全退出的日期和退款百分比 他们一个学期的所有课程. 因此,学生必须完全退学 以获得部分退款,这取决于 自注册课程以来已经过了一个学期的百分比. 接受经济援助的学生应进一步联系经济援助办公室 信息.

*按8周计算(四舍五入至整数)

日期 开学日 学期完成百分比 退款比例
在第一天上课之前
5月28日
0 0% 100%
第一天上课
5月29日
1 2% 100%
5月30日 2 3% 100%
5月31日 3 5% 100%
6月1日 4 7% 100%
6月2日 5 9% 100%
6月3日 6 10% 100%
最后一天的延迟注册/删除添加
6月4日
7 12% 100%
第一天的部分退款
6月5日
8 14% 86%
6月6日 9 16% 84%
6月7日 10 17% 83%
6月8日 11 19% 81%
6月9日 12 21% 79%
6月10日 13 22% 78%
6月11日 14 24% 76%
6月12日 15 26% 74%
6月13日 16 28% 72%
6月14日 17 29% 71%
6月15日 18 31% 69%
6月16日 19 33% 67%
6月17日 20 34% 66%
6月18日 21 36% 64%
6月19日 22 38% 62%
6月20日 23 40% 60%
6月21日 24 41% 59%
6月22日 25 43% 57%
6月23日 26 45% 55%
6月24日 27 47% 53%
6月25日 28 48% 52%
退课的最后一天,不受处分
6月26日
29 50% 50%
6月27日 30 52% 48%
6月28日 31 53% 47%
6月29日 32 55% 45%
6月30日 33 57% 43%
7月1日 34 59% 41%
最后退款日期
7月2日
35 60% 40%
7月3日 36 62% 0%
7月4日 37 64% 0%
7月5日 38 66% 0%
7月6日 39 67% 0%
7月7日 40 69% 0%
7月8日 41 71% 0%
7月9日 42 72% 0%
7月10日 43 74% 0%
7月11日 44 76% 0%
7月12日 45 78% 0%
7月13日 46 79% 0%
7月14日 47 81% 0%
7月15日 48 83% 0%
7月16日 49 84% 0%
7月17日 50 86% 0%
7月18日 51 88% 0%
7月19日 52 90% 0%
7月20日 53 91% 0%
7月21日 54 93% 0%
7月22日 55 95% 0%
最后一天上课
7月23日
56 97% 0%
7月24日 57 98% 0%
期末考试的最后一天
7月25日
58 100% 0%